Precios Toyota Proace City
TOYOTA PROACE CITY 2022 - USO COMERCIAL | |
| PRECIO FINAL PARA AUTÓNOMOS. SIN IMPUESTOS Y CON TRANSPORTE (descuentos aplicados) |
TRANSPORTE COMERCIAL DE MERCANCÍAS | |
VAN | |
Proace City Van L1 1.5D 100CV 6MT GX PLUS 1PL 2PT 650kg | 17.144 € |
Proace City Van L1 1.5D 100CV 6MT GX PLUS 1PL 2PT 650kg | 17.606 € |
Proace City Van L1 1.5D 100CV 6MT VX 1PL 2PT 1000kg | 18.837 € |
Proace City Van L1 1.5D 130CV 6MT GX PLUS 1PL 2PT 1000kg | 18.529 € |
Proace City Van L2 1.5 100CV 6MT GX PLUS 1PL 2PT | 17.975 € |
Proace City Van L2 1.5 130CV 6MT GX PLUS 1PL 2PT | 18.899 € |
Proace City Van L2 1.5D 130CV 6MT VX 1PL 2PT | 20.130 € |
TRANSPORTE COMERCIAL DE PERSONAS Y MERCANCÍAS | |
COMBI | |
Proace City Combi Ll 1.5D 100CV 5MT GX lPL 2PT | 17.713 € |
Proace City Combi Ll l.5D 100CV 5MT VX 2PL Portón | 18.017 € |
Proace City Combi Ll l.5D 130CV 6MT VX 2PL Portón | 18.929 € |
Proace City Combi L1 1.5D 130CV 8AT VX 2PL Portón | 20.146 € |
Proace City Combi L2 1.5D 100CV 6MT GX 1PL 2PT | 18.443 € |
Proace City Combi L2 1.5D 130CV 6MT GX 1PL 2PT | 19.355 € |
Proace City Combi Ll 1.5D 130CV 6MT VX 2PL Portón | 19.659 € |
Proace City Combi Ll l.5D 130CV 6MTVX- 7 Plazas 2PL Portón | 20.268 € |
OPCIONES | |
Pintura metalizada | 650 € |
TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC 2022 - USO COMERCIAL | |
PRECIO FINAL PARA AUTÓNOMOS. SIN IMPUESTOS Y CON TRANSPORTE (descuentos aplicados) | |
TRANSPORTE COMERCIAL DE MERCANCÍAS | |
VAN | |
Proace City EV Van GX L1 1PL 2PT 50 kWh | 25.155 € |
Proace City EV Van VX L2 1PL 2PT 50 kWh | 27.498 € |
Proace City EV Van GX L1 1PL 2PT 50 kWh | 25.556 € |
Proace City EV Van VX L2 1PL 2PT 50 kWh | 27.899 € |
TRANSPORTE COMERCIAL DE PERSONAS Y MERCANCÍAS | |
COMBI | |
Proace City EV Combi GX L1 1PL 2PT 50 kWh | 27.437 € |
Proace City EV Combi VX L1 2PL 2PT 50 kWh | 28.631 € |
Proace City EV Combi GX L2 2PL 2PT 50 kWh | 28.421 € |
Proace City EV Combi VX L2 2PL 2PT 50 kWh | 29.615 € |
Proace City EV Combi VX (7 plazas) L2 1PL 2PT 50 kWh | 30.458 € |