Precios Toyota Hilux
TOYOTA HILUX 2023 - PARTICULARES (Impuesto de Matriculación incl.) | |||
PVP máximo | DESCUENTO mínimo | PRECIO FINAL máximo | |
Diésel | |||
Cabina Sencilla 2.4 150D GX | 38.089 € | 38.089 € | |
Cabina Sencilla Chasis 2.4 150D GX | 36.854 € | 36.854 € | |
Cabina Extra 2.4 150D GX | 40.052 € | 40.052 € | |
Cabina Extra Chasis 2.4 150D GX | 38.874 € | 38.874 € | |
Cabina Doble 2.4 150D GX | 40.781 € | 40.781 € | |
Cabina Doble 2.4 150D GX Plus | 44.147 € | 44.147 € | |
Cabina Doble 2.8 204D VX | 50.037 € | 4.488 € | 45.549 € |
Cabina Doble 2.8 204D VXL Automático | 52.617 € | 4.488 € | 48.130 € |
Cabina Doble 2.8 204D GR SPORT Automático | 61.817 € | 4.488 € | 57.329 € |
OPCIONES | |||
Pintura perlada | 785 € | 785 € | |
Pintura metalizada | 1.122 € | 1.122 € |
TOYOTA HILUX 2023 - FLOTAS (Sin Impuestos y descuentos incluidos) | |||
PVP máximo | DESCUENTO mínimo | PRECIO FINAL máximo | |
Diésel | |||
Cabina Sencilla 2.4 150D GX | 25.282 € | ||
Cabina Sencilla Chasis 2.4 150D GX | 24.464 € | ||
Cabina Extra 2.4 150D GX | 26.584 € | ||
Cabina Extra Chasis 2.4 150D GX | 25.803 € | ||
Cabina Doble 2.4 150D GX | 27.067 € | ||
Cabina Doble 2.4 150D GX Plus | 29.299 € | ||
Cabina Doble 2.8 204D VX | 33.204 € | ||
Cabina Doble 2.8 204D VXL Automático | 34.914 € | ||
Cabina Doble 2.8 204D SPORT Automático | 41.013 € | ||
OPCIONES | |||
Pintura perlada | 579 € | ||
Pintura metalizada | 826 € |
La información sobre precios recogida o publicada en esta página web de TOYOTA PRENSA se ofrece a título exclusivamente informativo y no constituye una oferta de venta de productos TOYOTA ni es vinculante para los talleres y/o concesionarios autorizados de TOYOTA ESPAÑA. La compra de cualquier producto TOYOTA estará sometida a los términos y condiciones del respectivo contrato de compraventa.