Precios Toyota Proace Verso
| Toyota Proace Verso 2026 | PVP | PRECIO FINAL |
| TRANSPORTE COMERCIAL DE PERSONAS | ||
| Proace Verso SHUTTLE L1 VX 2.2D 110 kW [150 CV] 6MT | 33.958 | 27.250 € |
| Proace Verso SHUTTLE L2 VX 2.2D 110 kW [150 CV] 6MT | 34.340 | 27.556 € |
| Proace Verso FAMILY L1 ACTIVE 2.2D 110 kW [150 CV] 6MT | 35.946 | 38.000 € |
| Proace Verso FAMILY L1 ACTIVE 2.2D 130 kW [180 CV] 8AT | 39.771 | 43.000 € |
| Proace Verso FAMILY L2 ACTIVE 2.2D 110 kW [150 CV] 6MT | 36.329 | 38.500 € |
| Proace Verso FAMILY L2 ACTIVE 2.2D 130 kW [180 CV] 8AT | 40.153 | 43.500 € |
| Proace Verso FAMILY L1 ADVANCE 2.2D 110 kW [150 CV] 6MT | 39.656 | 42.850 € |
| Proace Verso FAMILY L1 ADVANCE 2.2D 130 kW [180 CV] 8AT | 43.480 | 47.850 € |
| Proace Verso FAMILY L2 ADVANCE 2.2D 110 kW [150 CV] 6MT | 40.038 | 43.350 € |
| Proace Verso FAMILY L2 ADVANCE 2.2D 130 kW [180 CV] 8AT | 43.862 | 48.350 € |
| Proace Verso VIP L1 LUXURY 2.2D 130 kW [180 CV] 8AT | 49.598 | 55.850 € |
| TOYOTA PROACE VERSO EV 2026 | ||
| Proace Verso COMBI EV 50kWh L1 GX 100 kW [136CV] | 42.149 | 29.630 € |
| Proace Verso COMBI EV 75kWh L1 GX 100 kW [136CV] | 47.934 | 33.680 € |
| Proace Verso SHUTTLE EV 75kWh L2 VX 100 kW [136CV] | 49.752 | 34.952 € |
| Proace Verso FAMILY EV 75kWh L1 ACTIVE 100 kW [136CV] | 49.835 | 40.300 € |
| Proace Verso FAMILY EV 75kWh L2 ACTIVE 100 kW [136CV] | 50.248 | 40.800 € |
| Proace Verso FAMILY EV 75kWh L1 ADVANCE 100 kW [136CV] | 53.884 | 45.200 € |
| Proace Verso FAMILY EV 75kWh L2 ADVANCE 100 kW [136CV] | 54.298 | 45.700 € |
| Proace Verso VIP EV 75kWh L1 LUXURY 100 kW [136CV] | 62.149 | 55.200 € |
La información sobre precios recogida o publicada en esta página web de TOYOTA PRENSA se ofrece a tÃtulo exclusivamente informativo y no constituye una oferta de venta de productos TOYOTA ni es vinculante para los talleres y/o concesionarios autorizados de TOYOTA ESPAÑA. La compra de cualquier producto TOYOTA estará sometida a los términos y condiciones del respectivo contrato de compraventa.