Precios Toyota C-HR Electric Hybrid
TOYOTA C-HR 2024 | ||||
PVP | DESCUENTO | PRECIO FINAL | ||
ELECTRIC HYBRID | 140H ACTIVE | 35.750 € | 4.000 € | 31.750 € |
140H ADVANCE | 36.500 € | 4.000 € | 32.500 € | |
200H ADVANCE | 39.000 € | 4.000 € | 35.000 € | |
200H GR SPORT | 42.500 € | 4.000 € | 38.500 € | |
200H GR SPORT AWD-i | 44.500 € | 4.000 € | 40.500 € | |
200H PREMIERE EDITION | 47.900 € | 4.000 € | 43.900 € | |
200H GR SPORT PREMIERE EDITION | 47.900 € | 4.000 € | 43.900 € | |
200H GR SPORT PREMIERE EDITION AWD-i | 49.900 € | 4.000 € | 45.900 € | |
PLUG-IN HYBRID | 220PH Premiere Edition | 52.150 € | 4.000 € | 48.150 € |
220PH GR SPORT Premiere Edition | 52.150 € | 4.000 € | 48.150 € | |
OPCIONES | Pack Advance Plus + Skyview® (disponible para Advance) | 2.500 € | 2.500 € | |
Pintura acabado Premiere Edition (bi-tono+ Azul Mediterráneo & bi-tono+ Blanco Perlado Iceberg) | 0 € | 0 € | ||
Pintura acabado GR SPORT Premiere Edition (bi-tono+ Rojo Emoción & bi-tono+ Plata Polar) | 0 € | 0 € |
La información sobre precios recogida o publicada en esta página web de TOYOTA PRENSA se ofrece a título exclusivamente informativo y no constituye una oferta de venta de productos TOYOTA ni es vinculante para los talleres y/o concesionarios autorizados de TOYOTA ESPAÑA. La compra de cualquier producto TOYOTA estará sometida a los términos y condiciones del respectivo contrato de compraventa.