Precios Toyota Proace City
TOYOTA PROACE CITY 2022 - USO COMERCIAL | |
| PRECIO FINAL PARA AUTÓNOMOS. SIN IMPUESTOS Y CON TRANSPORTE (descuentos aplicados) |
TRANSPORTE COMERCIAL DE MERCANCÍAS | |
VAN | |
Proace City Van L1 1.5D 100CV 6MT GX PLUS 1PL 2PT 650kg | 17.144 € |
Proace City Van L1 1.5D 100CV 6MT VX 1PL 2PT 1000kg | 18.837 € |
Proace City Van L1 1.5D 130CV 6MT GX PLUS 1PL 2PT 1000kg | 18.529 € |
Proace City Van L2 1.5 100CV 6MT GX PLUS 1PL 2PT | 17.975 € |
Proace City Van L2 1.5 130CV 6MT GX PLUS 1PL 2PT | 18.899 € |
TRANSPORTE COMERCIAL DE PERSONAS Y MERCANCÍAS | |
COMBI | |
Proace City Combi L1 1.5D 100CV 5MT VX 2PL 2PL Portón | 19.734 € |
Proace City Combi L1 1.5D 130CV 5MT VX 2PL 2PL Portón | 20.719 € |
Proace City Combi L1 1.5D 130CV 8AT VX 2PL Portón | 22.031 € |
Proace City Combi L2 1.5D 100CV 6MT GX 1PL 2PT | 21.506 € |
Proace City Combi L2 1.5D 130CV 6MT GX 1PL 2PT - 7 plazas 2PL Portón | 22.162 € |
OPCIONES | |
Pintura metalizada | 650 € |
TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC 2022 - USO COMERCIAL | |
PRECIO FINAL PARA AUTÓNOMOS. SIN IMPUESTOS Y CON TRANSPORTE (descuentos aplicados) | |
TRANSPORTE COMERCIAL DE MERCANCÍAS | |
VAN | |
Proace City EV Van GX L1 1PL 2PT 50 kWh | 27.582 € |
Proace City EV Van GX PLUS L1 1PL 2PT 50 kWh | 28.004 € |
TRANSPORTE COMERCIAL DE PERSONAS Y MERCANCÍAS | |
COMBI | |
Proace City EV Combi VX L1 2PL 2PT 50 kWh | 29.711 € |