Precios Toyota Prius Plug-in
| PRIUS PLUG-IN 2021 | |||
| PVP máximo | DESCUENTO mínimo | PRECIO FINAL máximo | |
| Advance | 37.900 € | 4.000 € | 33.900 € |
| Solar | 41.150 € | 4.000 € | 37.150 € |
| Luxury | 41.150 € | 4.000 € | 37.150 € |
| OPCIONES | |||
| Pintura metalizada | 600 € | 600 € | |
| Pintura perlada | 825 € | 825 € | |
| Cargador "entry" | 650 € | 650 € | |
| Cargador "connected" | 1.250 € | 1.250 € | |
| Cargador doble | 2.350 € | 2.350 € | |
| Toyota Easy Plus | 1.200 € | 1.200 € | |
| Toyota Easy Complet | 1.720 € | 1.720 € |
La información sobre precios recogida o publicada en esta página web de TOYOTA PRENSA se ofrece a título exclusivamente informativo y no constituye una oferta de venta de productos TOYOTA ni es vinculante para los talleres y/o concesionarios autorizados de TOYOTA ESPAÑA. La compra de cualquier producto TOYOTA estará sometida a los términos y condiciones del respectivo contrato de compraventa.